Robe Rubis
Trouvez votre taille parfaite
Parce qu'un vêtement bien ajusté c'est un vêtement que l'on garde longtemps. Prenez vos mesures et consultez nos tableaux pour commander en toute confiance.
Comment prendre vos mesures ?
Tour de poitrine
Mesurez à l'endroit le plus fort de votre poitrine, sous les aisselles, en passant sur les omoplates.
Tour de taille
Mesurez au creux de votre taille, la partie la plus fine, généralement juste au-dessus du nombril.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus fort de vos hanches et de vos fesses, les pieds joints.
Stature (enfants)
Mesurez la hauteur totale de l'enfant, du sommet de la tête jusqu'aux talons, pieds nus.
Longueur du pied
Posez le pied sur une feuille, tracez du talon au bout du gros orteil et mesurez en fin de journée.
Collection Femme
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort.
| Taille Ecolizo | Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 / 36 | 80 - 84 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| S | 36 / 38 | 84 - 88 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M | 38 / 40 | 88 - 92 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 / 42 | 92 - 96 | 74 - 78 | 100 - 104 |
| XL | 44 / 46 | 96 - 104 | 78 - 86 | 104 - 112 |
| XXL | 48 / 50 | 104 - 112 | 86 - 94 | 112 - 120 |
Conseil coupe Femme
Nos robes et hauts sont coupés pour une silhouette naturelle. Pour une coupe oversized tendance, prenez une taille au-dessus. Consultez la description de chaque produit pour connaître la coupe prévue.
Chaussures Femme
Référez-vous à la longueur de votre pied pour choisir votre pointure.
| Pointure (EU) | US | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 10.5 | 8 | 26.5 |
Collection Homme
Pour les hauts, fiez-vous au tour de poitrine. Pour les bas, au tour de taille.
| Taille Ecolizo | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 - 92 | 76 - 80 | 90 - 94 |
| M | 96 - 100 | 84 - 88 | 98 - 102 |
| L | 104 - 108 | 92 - 96 | 106 - 110 |
| XL | 112 - 116 | 100 - 104 | 114 - 118 |
| XXL | 120 - 124 | 108 - 112 | 122 - 126 |
Conseil coupe Homme
Nos t-shirts et chemises ont une coupe droite confortable. Pour une coupe plus ample, prenez une taille au-dessus. Nos pantalons sont coupés avec une marge de confort adaptée à une journée active.
Chaussures Homme
Référez-vous à la longueur de votre pied pour choisir votre pointure.
| Pointure (EU) | US | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 10 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 10 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 28.5 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12.5 | 30 |
Collection Enfant
Fiez-vous principalement à la stature (hauteur) plutôt qu'à l'âge. Les enfants grandissent vite !
| Age approximatif | Stature (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 ans | 98 - 104 | 54 - 56 | 52 - 54 | 56 - 60 |
| 5 - 6 ans | 110 - 116 | 58 - 60 | 55 - 57 | 62 - 64 |
| 7 - 8 ans | 122 - 128 | 62 - 64 | 58 - 60 | 66 - 70 |
| 9 - 10 ans | 134 - 140 | 66 - 70 | 61 - 64 | 72 - 76 |
| 11 - 12 ans | 146 - 152 | 72 - 76 | 65 - 68 | 78 - 82 |
| 13 - 14 ans | 158 - 164 | 78 - 82 | 69 - 72 | 84 - 88 |
Conseil coupe Enfant
Nos vêtements pour enfants sont conçus avec une aisance supplémentaire pour le mouvement et le jeu. Si votre enfant est entre deux tailles, optez pour la taille supérieure afin de lui laisser de la marge de croissance.
Chaussures Enfant
La pointure est indicative : mesurez la longueur du pied pour plus de précision.
| Age approximatif | Pointure (EU) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 3 - 4 ans | 26 - 28 | 16 - 17 |
| 5 - 6 ans | 29 - 31 | 17.5 - 19 |
| 7 - 8 ans | 32 - 33 | 19.5 - 20.5 |
| 9 - 10 ans | 34 - 35 | 21 - 22 |
| 11 - 12 ans | 36 - 37 | 22.5 - 23.5 |
| 13 - 14 ans | 38 - 39 | 24 - 24.5 |
Vous avez un doute sur votre taille ?
Notre équipe est disponible pour vous accompagner et vous aider à choisir la taille idéale selon votre morphologie et vos préférences de coupe.
Contacter notre équipe- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Robe Rubis : chaleur et élégance
La robe Rubis est un vêtement intemporel qui allie chaleur et sophistication. Avec sa teinte rouge profonde et son style tricoté, elle est idéale pour les journées fraîches tout en restant élégante et confortable. Elle incarne un équilibre parfait entre praticité et charme.
Un design tricoté intemporel
Dotée d’un col roulé et de motifs torsadés, la robe Rubis se distingue par son allure cosy et raffinée. Sa jupe évasée apporte une touche féminine et assure un mouvement fluide. Ce design soigneusement élaboré est parfait pour allier mode et confort.
Confort supérieur pour la saison froide
Fabriquée en maille douce et épaisse, cette robe offre une isolation parfaite contre le froid. Conçue pour garder les enfants à l’aise, elle est idéale pour les journées d’hiver, que ce soit à la maison ou lors de sorties en famille.
Une tenue polyvalente pour toutes les occasions
La robe Rubis peut être portée seule ou avec des collants pour un style encore plus cosy. Parfaite pour les fêtes, les sorties ou les moments spéciaux, elle est un incontournable dans la garde-robe des petites filles pendant les mois les plus froids.
Caractéristiques du produit
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Nom du produit | Robe Rubis |
| Composition | 100% polyester |
| Genre | Fille |
| Type de produit | Robe pour bébé |
| Matière | Maille épaisse et douce |
| Motif | Torsadé tricoté |
| Coupe | Jupe évasée |
| Style | Cosy et élégant |
| Utilisation | Idéale pour les journées froides et les occasions spéciales |
| Entretien | Lavage délicat recommandé |
Vos colis sont livrés rapidement et en toute sécurité. Nous expédions généralement vos commandes sous 5 à 7 jours ouvrés.
Nous acceptons Visa et Mastercard pour vos achats en toute confiance.